<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Berita Kota</title>
	<atom:link href="https://tv-beritakota.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<description>Berbagi Kabar Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 10:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250715_170545-100x100.png</url>
	<title>TV Berita Kota</title>
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Progres Rehabilitasi Jembatan Wae Pesi Capai 67,08 Persen, BPJN NTT Targetkan 9 Titik PMTD Rampung Desember 2026</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/jembatan-jalan-bpjn-ntt-pmtd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Jembatan Wae Pesi]]></category>
		<category><![CDATA[Nur Indah Indryani]]></category>
		<category><![CDATA[PMTD]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 3.3 Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7958</guid>

					<description><![CDATA[RUTENG, tv-beritakota.com, – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat penanganan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RUTENG, tv-beritakota.com, – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (<a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bpjn-ntt-alat-berat-gempa-flores/">BPJN</a>) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana melalui program Penanganan Mendesak Tanggap Darurat (PMTD) di wilayah <a href="http://Pelaksanaan Jalan Nasional">Pelaksanaan Jalan Nasional</a> (PJN) Wilayah III.</p>
<p>Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi Jembatan Wae Pesi, yang hingga Selasa (27/10/2026) telah mencapai progres 67,08 persen.</p>
<p>BPJN NTT juga menargetkan sembilan titik penanganan PMTD dapat diselesaikan pada Desember 2026, sementara dua titik lainnya direncanakan masuk penanganan tahun 2027.</p>
<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Provinsi NTT, Nur Indah Indriyani, S.T., mengatakan bahwa sejumlah pekerjaan utama pada Jembatan Wae Pesi telah rampung, sedangkan beberapa pekerjaan teknis lainnya masih dalam proses pengerjaan.</p>
<p>“Progres Jembatan Wae Pesi saat ini sudah mencapai 67,08 persen,” kata Nur Indah saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).</p>
<p>Ia menjelaskan, pekerjaan yang telah diselesaikan meliputi reposisi jembatan, penggantian elastomer atau bantalan karet, serta pengencangan dan penggantian baut.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tangani Kekeringan di NTT, BBWS NT II Sasar Kebutuhan Air Masyarakat dan Sektor Pertanian</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/regional/kekeringan-di-ntt-bbws-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Kabid OP BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan kekeringan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7945</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) terus melakukan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KUPANG, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) terus melakukan penanganan <a href="https://tv-beritakota.com/sosial-budaya/manusak-kekeringan-bbws-nt-ii/">kekeringan</a> di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyasar pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian yang mengalami kekurangan air.</p>
<p>Upaya penanganan dilakukan melalui penyediaan sejumlah sarana pendukung, seperti mobil tangki air, pompa air, dan peralatan lainnya. Sarana tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan air di wilayah yang membutuhkan penanganan, baik untuk keperluan masyarakat maupun lahan pertanian.</p>
<p>Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan <a href="http://BBWS NT II">BBWS NT II</a>, Bernadeta Tea,S.ST.,M.T, mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui saluran hotline maupun penyampaian secara langsung.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7946" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261027-WA00081.jpg" alt="Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS NT II, Bernadeta Tea,S.ST.,M.T, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui saluran hotline maupun penyampaian secara langsung." width="650" height="867" title="Tangani Kekeringan di NTT, BBWS NT II Sasar Kebutuhan Air Masyarakat dan Sektor Pertanian 2"></p>
<p>“Setiap kebutuhan memiliki jalur pengaduan melalui hotline. Kami akan melayani sesuai dengan laporan yang masuk. Namun, jika ada masyarakat yang menyampaikan kebutuhan air secara langsung, tetap kami layani,” ujar Bernadeta saat dikonfirmasi, Senin (26/10/2026).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bangun 100 Sekolah Rakyat di 32 Provinsi, Kementerian PU Serap 97 Ribu Tenaga Kerja</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/sekolah-rakyat-tenaga-kerja-pu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Dody Hanggodo]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PU]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7940</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, Jakarta – <a href="http://Kementerian Pekerjaan Umum">Kementerian Pekerjaan Umum</a> (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dengan daya tampung total mencapai 122.000 siswa.</p>
<p>Pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu tersebut melibatkan 97.000 tenaga kerja lokal yang sebagian besar direkrut langsung dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.</p>
<p>Penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, sehingga pembangunan turut membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.</p>
<p>Menteri PU, <a href="https://tv-beritakota.com/pendidikan/sekolah-rakyat-akses-jalan-kupan/">Dody Hanggodo</a> menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.</p>
<p>Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.</p>
<p>“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Menteri Dody.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progres Capai 82 Persen, BBWS NT II Optimistis Dua Proyek Pengaman Sungai Haekesak dan Pantai Nangaroro di NTT Tuntas Akhir 2026</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bbws-nt-ii-proyek-sungai-pantai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamanan pantai Nangaroro]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamanan sungai Haekesak]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJSA BBWS NT II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7933</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melalui Satuan Kerja (Satker)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KUPANG, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai (<a href="http://BBws">BBWS</a>) Nusa Tenggara II melalui Satuan Kerja (Satker) Pemanfaatan Jaringan Sumber Air (PJSA) Nusa Tenggara II terus mempercepat penyelesaian dua proyek infrastruktur pengendalian daya rusak air di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan lanjutan Pengaman Sungai Haekesak di Kabupaten Belu dan pembangunan Pengaman Pantai Nangaroro di Kabupaten Nagekeo.</p>
<p>Dengan total anggaran lebih dari Rp35 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, kedua proyek tersebut ditargetkan rampung sebelum berakhirnya tahun anggaran.</p>
<p>Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJSA Nusa Tenggara II, Yasir Koesnarto, mengungkapkan bahwa progres pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara keseluruhan telah mencapai sekitar 82 persen hingga Senin, 26 Oktober 2026.</p>
<p>Capaian tersebut menjadi dasar optimisme pihaknya untuk menuntaskan seluruh pekerjaan sesuai jadwal kontrak.</p>
<p>&#8220;Progres kami sudah mencapai 82 persen per hari ini,&#8221; ujar Yasir saat ditemui di Kupang, Senin (26/10/2026).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flori Rita Wuisan Dilantik Jadi Komisaris Independen Bank NTT, Gubernur Tekankan Pembenahan dan Penguatan Kredit Produktif</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/flori-rita-komisaris-bank-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Flori Rita Wuisan]]></category>
		<category><![CDATA[Komisaris independen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7929</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Flori Rita Wuisan resmi dilantik sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, KUPANG – Flori Rita Wuisan resmi dilantik sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (<a href="http://Bank NTT">Bank NTT</a>) untuk periode 2026–2031, Senin (26/10/2026).</p>
<p>Pengangkatan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong transformasi Bank NTT agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</p>
<p>Pelantikan yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur NTT Nomor 386/KEP/HK/2026. Flori diangkat setelah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui proses fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh persetujuan para pemegang saham.</p>
<p>Kegiatan itu dihadiri sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah se-NTT, perwakilan OJK Kupang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran direksi <a href="https://tv-beritakota.com/ekonomi/bank-ntt-siapkan-kur-mikro-hingga-rp100-juta-tanpa-agunan-untuk-pelaku-umkm/">Bank NTT</a>.</p>
<p>Dalam arahannya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan bahwa lengkapnya susunan dewan komisaris dan direksi harus menjadi titik awal pembenahan kinerja dan penguatan peran Bank NTT sebagai lembaga keuangan milik daerah.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBWS NT II Tangani Kerusakan Irigasi di Rote Ndao, Puluhan Hektare Sawah Terhindar dari Ancaman gagal panen</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bbws-irigasi-rote-ndao-sawah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 02:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu Siswandi]]></category>
		<category><![CDATA[M.T]]></category>
		<category><![CDATA[PPK OP SDA IV NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Ndao]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Satker OP BBWS NT II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7922</guid>

					<description><![CDATA[ROTE NDAO, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II bergerak cepat menangani...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ROTE NDAO, tv-beritakota.com – Balai Besar Wilayah Sungai (<a href="http://BBWS">BBWS</a>) Nusa Tenggara II bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur irigasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk memulihkan distribusi air ke persawahan sekaligus meredakan kekhawatiran petani terhadap ancaman gagal panen.</p>
<p>Penanganan dilakukan pada dua lokasi, yakni kebocoran pintu pengatur air di Desa Mantasio, Kecamatan Rote Timur, serta kerusakan saluran irigasi di Daerah Irigasi Hahendam, Desa Duli, Kecamatan Lobalain.</p>
<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) IV BBWS NT II, Lalu Siswandi, S.T., M.T., saat dikonfirmasi pada Senin (19/10/2026), menjelaskan bahwa kedua titik tersebut menjadi perhatian karena kerusakan infrastruktur berpotensi mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian masyarakat.</p>
<p>Menurut Siswandi, penanganan dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bagi petani tetap terpenuhi, terutama ketika tanaman padi memasuki fase penting menjelang panen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oktober 2026, Progres Fisik Satker PJN Wilayah IV Capai 93,61 Persen, Sejumlah Paket Jalan Tuntas 100 Persen</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/satker-pjn-preservasi-jalan-pmtd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[PMTD]]></category>
		<category><![CDATA[Preservasi jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJN Wilayah IV NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7918</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, Flores– Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, Flores– Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV, <a href="http://Balai Pelaksanaan Jalan Nasional">Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</a> (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat progres fisik pekerjaan jalan dan jembatan mencapai 93,61 persen hingga Oktober 2026. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar 70,53 persen.</p>
<p>Capaian tersebut mencakup sejumlah pekerjaan preservasi jalan, penanganan mendesak tanggap darurat, pembangunan akses jalan menuju hunian tetap pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, penggantian jembatan, hingga penanganan dampak gempa bumi Flores.</p>
<p>Kepala Satker PJN Wilayah IV, Wely Sugu Djawa,S.T.,M.T menyampaikan perkembangan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis, 15 Oktober 2026 di Kupang.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7919" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261016-WA0009.jpg" alt="Kepala Satker PJN Wilayah IV, Wely Sugu Djawa,S.T.,M.T menyampaikan hingga Oktober 2026 ,progres fisik capai 93,61 persen " width="650" height="488" title="Oktober 2026, Progres Fisik Satker PJN Wilayah IV Capai 93,61 Persen, Sejumlah Paket Jalan Tuntas 100 Persen 4"></p>
<p>Menurut Wely, pelaksanaan pekerjaan di wilayah kerjanya mencakup paket-paket kontraktual, pekerjaan penanganan darurat, serta pekerjaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan melalui pola swakelola.</p>
<p>Enam Paket <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/preservasi-jalan-aegela-ende/">Preservasi Jalan</a> Ditangani</p>
<p>Untuk pekerjaan preservasi jalan kontraktual, Satker PJN Wilayah IV menangani enam paket yang tersebar pada sejumlah ruas jalan nasional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preservasi Jalan Nasional Ruas Aegela-Batas Kota Ende Hingga Maropokot Capai 95 Persen, Penanganan 31 Titik Longsoran Tuntas 100 Persen</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/preservasi-jalan-aegela-ende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 06:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Aegela- Batas Kota Ende]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Danga-Aegela-Maropokot]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 4.1 provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Preservasi jalan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ricard Manukoa]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJN Wilayah IV NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7914</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, ENDE – Pekerjaan preservasi jalan nasional pada ruas Aegela–Batas Kota Ende hingga Danga–Aegela–Marapokot terus...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, ENDE – Pekerjaan preservasi jalan nasional pada ruas Aegela–Batas Kota Ende hingga Danga–Aegela–Marapokot terus menunjukkan progres signifikan.</p>
<p>Hingga pertengahan Oktober 2026, progres fisik pekerjaan preservasi tersebut telah mencapai 95 persen.</p>
<p>Sementara itu, penanganan mendesak tanggap darurat (<a href="http://PMTD">PMTD</a>) pascagempa Flores pada sejumlah titik terdampak di ruas jalan tersebut telah rampung 100 persen, termasuk penanganan 31 titik longsoran yang sempat mengganggu akses transportasi masyarakat.</p>
<p>Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (<a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bpjn-ntt-alat-berat-gempa-flores/">BPJN</a>)NTT melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ricard Manukoa, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2026).</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7915" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261016-WA0001.jpg" alt="Pekerjaan preservasi jalan nasional pada ruas Aegela–Batas Kota Ende hingga Danga–Aegela–Marapokot." width="650" height="365" title="Preservasi Jalan Nasional Ruas Aegela-Batas Kota Ende Hingga Maropokot Capai 95 Persen, Penanganan 31 Titik Longsoran Tuntas 100 Persen 6" srcset="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261016-WA0001.jpg 650w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261016-WA0001-400x225.jpg 400w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261016-WA0001-250x140.jpg 250w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>Menurut Ricard, pekerjaan preservasi mencakup ruas Jalan Aegela–Batas Kota Ende serta ruas Danga–Aegela–Marapokot. Saat ini, pekerjaan fisik telah memasuki tahap akhir dengan sejumlah pekerjaan penyelesaian yang masih dilakukan di lapangan.</p>
<p>&#8220;Progresnya sudah 95 persen. Saat ini pekerjaan tinggal perapihan, seperti pembuatan marka jalan dan beberapa pekerjaan lainnya,&#8221; ujar Ricard.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSOP Kupang Serahkan E-Pas Kecil Gratis kepada Nelayan, Buka Akses BBM Subsidi</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/ksop-e-pas-kecil-nelayan-bbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[E-Pas Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[KSOP Kupang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7911</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG,– Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang menyerahkan dokumen E-Pas Kecil...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, KUPANG,– Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (<a href="http://KSOP">KSOP</a>) Kelas III Kupang menyerahkan dokumen E-Pas Kecil kepada nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (15/10/2026).</p>
<p>Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi kapal nelayan sekaligus membantu mereka memenuhi persyaratan untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.</p>
<p>Penyerahan<a href="http://E-Pas Kecil"> E-Pas Kecil</a> tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengukuran kapal yang telah dilaksanakan KSOP Kelas III Kupang beberapa minggu sebelumnya.</p>
<p>Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Perhubungan Kota Kupang, Dinas Kelautan dan Perikanan, unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat nelayan penerima manfaat.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7912" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG20261015093609.jpg" alt="Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang menyerahkan dokumen E-Pas Kecil kepada nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (15/10/2026)." width="650" height="488" title="KSOP Kupang Serahkan E-Pas Kecil Gratis kepada Nelayan, Buka Akses BBM Subsidi 8"></p>
<p>Kepala KSOP Kelas III Kupang, Simon B. Baon, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa E-Pas Kecil merupakan dokumen penting yang memberikan legalitas hukum terhadap kapal nelayan sekaligus menjadi bukti kebangsaan kapal untuk berlayar di wilayah perairan Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Kedua Pencarian KM Feronia, 25 Penumpang Selamat, Satu Orang Masih Hilang</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/peristiwa/km-feronia-25-penumpang-sar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Labuan Bajo terkini]]></category>
		<category><![CDATA[operasi SAR gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[tenggelamnya KM Feronia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7908</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, LABUAN BAJO, – Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap satu orang yang masih...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, LABUAN BAJO, – Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap satu orang yang masih hilang akibat tenggelamnya KM Feronia di perairan Pulau Tatawa, Kabupaten <a href="https://tv-beritakota.com/regional/dirpolairud-polda-ntt-tegaskan-tak-ada-kapal-berlayar-tanpa-standar-keselamatan/">Manggarai Barat</a>, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/10/2026).</p>
<p>Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan (<a href="http://SAR">SAR</a>), tim mengerahkan 63 personel dengan dukungan sejumlah armada laut. Selain melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, Tim SAR Gabungan juga merencanakan penyelaman untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan.</p>
<p>Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), menjelaskan bahwa persiapan operasi dimulai pukul 06.00 WITA melalui briefing serta pemeriksaan kesiapan personel dan peralatan.</p>
<p>Selanjutnya, pada pukul 07.00 WITA, Tim SAR Gabungan bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan sejumlah armada laut untuk melanjutkan pencarian.</p>
<p>Armada yang dikerahkan meliputi Rigid Inflatable Boat (RIB) Pos SAR Manggarai Barat, Rigid Buoyancy Boat (RBB) Lanal Labuan Bajo, RBB KSOP Labuan Bajo, serta Sea Rider KP Bima milik Polair Baharkam Polri.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
