<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swasembada pangan &#8211; TV Berita Kota</title>
	<atom:link href="https://tv-beritakota.com/tag/swasembada-pangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<description>Berbagi Kabar Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 23:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250715_170545-100x100.png</url>
	<title>Swasembada pangan &#8211; TV Berita Kota</title>
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OP JIAT Pastikan pemeliharaan Irigasi Berfungsi Optimal untuk Petani</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/redaksi-16-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 23:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Gozali Mahmud]]></category>
		<category><![CDATA[OP JIAT BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[PPK OP JIAT]]></category>
		<category><![CDATA[ST.MT]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Kupang, NTT )- Satuan Kerja (Satker) Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Air Tanah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com (Kupang, NTT )- Satuan Kerja (Satker) Operasional dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II terus berupaya keras untuk mendukung program swasembada pangan di Provinsi NTT.</p>
<p>Berbagai kegiatan rutin dan berkala terus digencarkan untuk memastikan sistem irigasi berfungsi optimal, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi para petani.</p>
<p>Di lingkup Operasional dan Pemeliharaan, khususnya untuk Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), berbagai penanganan sementara telah dilakukan di beberapa kabupaten, termasuk Rote Ndao, Belu, Kupang, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.</p>
<p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP JIAT BBWS Nusa Tenggara II, Gozali Mahmud, ST, M.T, menjelaskan kepada media ini bahwa secara keseluruhan, progres kegiatan hingga Agustus 2025 telah mencapai 56 persen.</p>
<p>Gozali menguraikan bahwa kegiatan reguler ini tersebar di tiga kabupaten, yaitu Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.</p>
<p>&#8220;Untuk progres kegiatan di Kabupaten Rote Ndao, kami telah mencapai 100 persen. Sementara itu, di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, progresnya baru mencapai 60 persen,&#8221; jelas Gozali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sambut Inpres 02/2025, BBWS NT II tambah 2 PPK Irigasi dan tambahan dana 192 Miliar dukung swasembada pangan </title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/sambut-inpres-02-2025-bbws-nt-ii-tambah-2-ppk-irigasi-dan-tambahan-dana-192-miliar-dukung-swasembada-pangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 23:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Frengki Welkis]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres 02/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Parlinggoman Simanungkalit]]></category>
		<category><![CDATA[Penambahan 2 PPK Irigasi]]></category>
		<category><![CDATA[S.T; M.P.S.DA. Kepala Seksi Pembangunan BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=3640</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Kupang, NTT) &#8211; Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 02/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/dukung-ketahanan-pangan-satker-atab-bbws-nt-ii-pacu-pembangunan-baru-dan-rehabilitasi-sumur-jiat-di-flores-ntt/">tv-beritakota.com</a> (Kupang, NTT) &#8211; Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 02/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.</p>
<p>Melalui inpres 02/2025 ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II mendapat tambahan dana konstruksi irigasi sekitar Rp. 192 miliar yang diperuntukkan pembangunan, peningkatan irigasi maupun rehabilitasi sumur jaringan irigasi</p>
<p>Untuk mendukung terlaksananya Inpres 02/2025 diperlukan adanya kerja sama antara Kementerian PU dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mulai dari tahap perencanaan, pengusulan, pelaksanaan konstruksi hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan irigasi.</p>
<p>&#8220;Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan usulan kebutuhan secara menyeluruh, yang nantinya akan direalisasikan melalui pelaksanaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.&#8221;</p>
<p>Hal ini diungkapkan Kepala BBWS NT II, Parlinggoman Simanungkalit, S.T; M.P.S.DA. didampingi Kepala Seksi Pembangunan BBWS NT II, Frengki Welkis dalam wawancara, Kamis (10/7/2025) di Kupang.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBWS NT II dukung Swasembada Pangan Nasional dan Penurunan Stunting serta Kemiskinan ekstrem di NTT</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/regional/bbws-nt-ii-dukung-swasembada-pangan-nasional-dan-penurunan-stunting-serta-kemiskinan-ekstrem-di-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 05:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Frengki Welkis]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan irigasi air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan Ekstrem NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Parlinggoman Simanungkalit]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Bor BWS NTII]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Kupang) &#8211; Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong program swasembada pangan nasional. Sejalan dengan program...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> (Kupang) &#8211; Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong program swasembada pangan nasional. Sejalan dengan program Presiden Prabowo tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) mendapat penugasan khusus untuk mengoptimalkan infrastruktur irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional.</p>
<p>Kepala BBWS NT II, Parlinggoman Simanungkalit, S.T., M. PSDA dalam wawancara pada Senin, 17 Maret 2025, menjelaskan bahwa beberapa proyek irigasi penting tetap berjalan dan bahkan diprioritaskan.</p>
<p>Proyek-proyek tersebut antara lain: penyelesaian proyek irigasi Netemnanu di Kabupaten Kupang, lanjutan proyek irigasi Baing di kabupaten Sumba Timur, proyek irigasi Mena di kabupaten TTU dan proyek irigasi Wae Cecu di Manggarai, Pulau Flores.</p>
<p>Selain melanjutkan proyek yang sudah berjalan, BBWS NT II juga mengusulkan beberapa pekerjaan irigasi baru, termasuk irigasi Kambaniru, irigasi Tilong, dan dua proyek lainnya di NTT. Total anggaran yang diajukan untuk kegiatan irigasi ini mencapai Rp 190 miliar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swasembada Pangan: Mentan RI Minta NTT Optimalkan Irigasi Pertanian</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/swasembada-pangan-mentan-ri-minta-ntt-optimalkan-irigasi-pertanian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 02:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Amran Sulaiman]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Mentan RI]]></category>
		<category><![CDATA[Optimalisasi Irigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=1887</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com &#8211; Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan NTT memiliki potensi besar untuk mendukung...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> &#8211; Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan NTT memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana arahan Presiden dalam program Asta Cita. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi irigasi dan melaksanakan pemenuhan pupuk bagi petani.</p>
<p>Jika hal ini berjalan dengan baik maka inflasi dapat terkendali. kemiskinan ekstrem dan stunting akan diselesaikan melalui sektor pertanian. Dan dipastikan NTT pasti bisa Swasembada Pangan</p>
<p>Demikian diungkapkan. Mentan Amran dalam meninjau Bendungan Raknamo di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, kemudian meninjau Bendung Leter “T” di lokasi Persawahan Mangga Lima Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur dan dialog bersama para Petani di Kecamatan Kupang Timur, Jumat (24/1/2025)</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1888" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250125-WA0022.jpg" alt="IMG 20250125 WA0022" width="650" height="433" title="Swasembada Pangan: Mentan RI Minta NTT Optimalkan Irigasi Pertanian 2"></p>
<p>“Arahan Presiden dalam Asta Cita agar dalam waktu secepatnya kita harus swasembada pangan. NTT ini potensinya luar biasa, sehingga kita harapkan kedepan NTT segera swasembada pangan&#8221; pinta Mentan.</p>
<p>Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P saat mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Provinsi NTT melalui pembangunan embung, bendungan hingga alat pompa air, pupuk dan bantuan lainnya untuk swasembada pangan NTT dan kedepan berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pj. Gubernur Usul Peningkatan Status Embung Deki untuk Swasembada Pangan</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/pj-gubernur-usul-peningkatan-status-embung-deki-untuk-swasembada-pangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 11:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Embung Diko]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Gubernur usul tingkatkan status]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com &#8211; Untuk memantau pemanfaatan embung dalam mendukung swasembada pangan, Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> &#8211; Untuk memantau pemanfaatan embung dalam mendukung swasembada pangan, Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, meninjau Embung Deki di Desa Dhereisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.Kamis (17/2/2025).</p>
<p>Embung yang dibangun Pemprov NTT empat tahun lalu tersebut kini telah mengairi lahan pertanian di sekitarnya, meningkatkan produktivitas padi dan jagung.</p>
<p>&#8220;Ini merupakan contoh mengoptimalkan lahan yang ada dalam peningkatan produktivitas lahan. Ada untuk sawah dan juga untuk tanaman lain seperti jagung,&#8221; katanya.</p>
<p>Penjabat Gubernur Andriko mendorong Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mengusulkan pengembangan infrastruktur irigasi (embung), pompa air, benih, dan pupuk kepada Kementerian Pertanian.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1833" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250119-WA0028.jpg" alt="IMG 20250119 WA0028" width="650" height="433" title="Pj. Gubernur Usul Peningkatan Status Embung Deki untuk Swasembada Pangan 4"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan pertanian dan mendukung swasembada pangan nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan lahan kering di NTT (4 juta Ha) untuk mengatasi kemiskinan dan stunting.</p>
<p>&#8220;Kita ingin agar optimalisasi lahan untuk produktivitas pangan kita terus meningkat. Provinsi NTT memiliki 4 juta Ha lahan kering dan harus dimanfaatkan untuk swasembada dan kemandirian pangan. Jadi sarana seperti embung harus terus ditambah dan dimanfaatkan sepenuhnya,&#8221; tambah Andriko.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagekeo Bidik Swasembada Pangan Nasional</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/nagekeo-bidik-swasembada-pangan-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Gubernur NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=1826</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Nagekeo)- Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menilai Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> (Nagekeo)- Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menilai Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, mendukung swasembada pangan.</p>
<p>Hal ini disampaikan saat meninjau lahan cetak sawah baru (6.000 Ha) di Desa Waekokak dan penanaman padi simbolis di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Jumat (17/1/2025).</p>
<p>Beliau menyebut kesuburan lahan dan ketersediaan air di Desa Waekokak memungkinkan produktivitas hingga 7 ton/ha dengan dua kali tanam.</p>
<p>&#8220;Kabupaten Nagekeo ini punya lahan yang luas dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lokasi lahan cetak awah baru di Desa Waekokak seluas 6000 Ha ini dan dialiri air sungai Aesesa melalui bendungan Sutami. Airnya cukup, lahannya subur, datar. Saya melihat sendiri produksifitasnya bisa mencapai sekitar 7 Ton per hektar dengan ditanami dua kali,&#8221; ungkap Andriko.</p>
<p>Penjabat Gubernur Andriko menekankan potensi Kabupaten Nagekeo dalam mendukung cita-cita kemandirian pangan Presiden Prabowo, khususnya melalui optimalisasi lahan seluas 6.000 Ha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
