<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penanganan longsoran &#8211; TV Berita Kota</title>
	<atom:link href="https://tv-beritakota.com/tag/penanganan-longsoran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<description>Berbagi Kabar Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 13:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250715_170545-100x100.png</url>
	<title>Penanganan longsoran &#8211; TV Berita Kota</title>
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preservasi Jalan Ruteng-Reo-Kedindi: Kunci Kelancaran Logistik dan Distribusi BBM di Flores</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/preservasi-jalan-ruteng-reo-kedindi-kunci-kelancaran-logistik-dan-distribusi-bbm-di-flores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nur Indah Indryani]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan longsoran]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 3.3 Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Preservasi jalan Ruteng -Reo-Kedindi]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Ruteng, NTT) &#8211; Ruas Jalan Ruteng &#8211; Reo &#8211; Kedindi memiliki peran vital sebagai...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bpjn-ntt-siap-genjot-pembangunan-jalan-dan-jembatan-dukung-swasembada-pangan-dan-energi-melalui-inpres-no-11-2025/">tv-beritakota.com</a> (Ruteng, NTT) &#8211; Ruas Jalan Ruteng &#8211; Reo &#8211; Kedindi memiliki peran vital sebagai jalur utama logistik dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pelabuhan Kedindi, yang melayani empat kabupaten di Pulau Flores.</p>
<p>Oleh karena itu, penanganan preservasi jalan serta perbaikan longsoran yang sedang dikerjakan saat ini dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ketat, terutama dalam hal mutu pekerjaan, demi menjamin manfaat dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.</p>
<p>Demikian disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Provinsi NTT, Nur Indah Indryani, S.T dalam wawancara pada Jumat, 18 Juli 2025.</p>
<p>Ia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melaksanakan pekerjaan preservasi jalan yang meliputi ruas batas kota Ruteng hingga Ruteng-Reo-Kedindi.</p>
<p>Selain itu, dilakukan juga penanganan terhadap longsoran yang terjadi di beberapa titik, yaitu pada Km 37+600 dan Km 50+250.</p>
<p>Pada Km 37+600, penanganan longsoran dilakukan dengan menggunakan teknologi bor pile sebagai pondasi, serta pembangunan dinding penahan tanah dari beton. Selain itu, juga dilakukan perbaikan alinyemen jalan, pembuatan saluran drainase, dan overlay (pelapisan ulang) pada badan jalan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satker PJN Wilayah 2 lakukan review Desain Penanganan longsoran Henes Motamasin dan Soe &#8211; Napan</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/satker-pjn-wilayah-2-lakukan-review-desain-penanganan-longsoran-henes-motamasin-dan-soe-napan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 00:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrudin ST]]></category>
		<category><![CDATA[Henes Motamasin]]></category>
		<category><![CDATA[Heriyanto J Hotty]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan longsoran]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 2.1 Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 2.5 Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[PT.Dian Nusa Leatari]]></category>
		<category><![CDATA[Review desain]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJN Wilayah 2 Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Soe-Kefamenanu- Napan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com ( Kupang, NTT)- Guna meningkatkan efektifitas penanganan longsoran pada ruas jalan nasional, Satuan Kerja...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/tak-berkategori/perkuat-konektivitas-jalan-nasional-bpjn-ntt-lakukan-penggantian-jembatan-bliko-dan-rehabilitasi-jembatan-hurung-adonara-flores-timur/">tv-beritakota.com</a> ( Kupang, NTT)- Guna meningkatkan efektifitas penanganan longsoran pada ruas jalan nasional, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 2 Provinsi NTT mengambil langkah strategis dengan melakukan review desain terhadap penanganan longsoran di beberapa paket pekerjaan, termasuk di ruas Henes-Motamasin dan Batas Kota Soe-Kefamenanu-Napan.</p>
<p>Usulan perubahan desain ini didasarkan pada hasil kajian teknis lapangan yang dilakukan pada saat mutual check (MC-0).</p>
<p>Kasatker PJN Wilayah 2 Provinsi NTT, Fahrudin, menjelaskan bahwa Penyesuaian desain ini merupakan adaptasi terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Beberapa titik yang sebelumnya direncanakan menggunakan konstruksi bronjong, kini diusulkan untuk diubah menjadi konstruksi bore pile.</p>
<p>&#8221; Kita tetap usahakan dengan dana yang sudah terkontrak ,perubahan desain penanganan longsoran tidak menambah addendum biaya&#8221; kata Fahrudin, Senin ( 23/6/2025)</p>
<p>Fahrudin merinci lebih lanjut mengenai perubahan desain penanganan longsoran di sektor Henes-Motamasin. Meskipun konstruksi awal menggunakan bronjong, beberapa opsi tambahan pekerjaan akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan longsoran.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbaikan Alinyemen Jalan menuju Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas, Wae Kelambu Capai 56%, Target Selesai Agustus 2025</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/perbaikan-alinyemen-jalan-menuju-pelabuhan-multipurpose-peti-kemas-wae-kelambu-capai-56-target-selesai-agustus-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 23:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Aan Marandius]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Labuan Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[M.T]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Multipurpose]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan longsoran]]></category>
		<category><![CDATA[Peti Kemas]]></category>
		<category><![CDATA[Preservasi Ruteng- Kedindi]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Wae Kelambu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=3379</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Labuan Bajo, NTT )- Pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo terus menunjukkan kemajuan. Perbaikan alinyemen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/ekonomi/dukung-pembangunan-infrastruktur-jalan-di-manggarai-ppk-3-3-provinsi-ntt-tangani-preservasi-jalan-dan-penanganan-longsoran/">tv-beritakota.com</a> (Labuan Bajo, NTT )- Pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo terus menunjukkan kemajuan. Perbaikan alinyemen pada jalan akses menuju Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu) ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2025.</p>
<p>Proyek yang merupakan bagian dari Multi Years Contract (MYC) di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT ini, kini telah mencapai progres 56 persen.</p>
<p>Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi NTT, Aan Marandius, S.T., M.T., kepada wartawan tv-beritakota.com di Kupang.</p>
<p>Aan menyatakan optimisme timnya dalam menyelesaikan pekerjaan perbaikan alinyemen sesuai target yang telah ditetapkan.</p>
<p>&#8220;Kami optimis pekerjaan perbaikan Alinyemen tuntas di tahun ini sehingga bisa mendukung akses logistik di Labuan Bajo khususnya dan Pulau Flores umumnya,&#8221; ungkap Aan.</p>
<p>Aan menjelaskan bahwa perbaikan alinyemen pada jalan akses pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu) merupakan jalur vital yang menghubungkan Pelabuhan Wae Kelambu dan juga mendukung konektivitas jalan lainnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPJN NTT kontrak 6 Paket pekerjaan Rehabilitasi jembatan dan penanganan longsoran</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/regional/bpjn-ntt-kontrak-6-paket-pekerjaan-rehabilitasi-jembatan-dan-penanganan-longsoran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 18:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Agustinus Junianto]]></category>
		<category><![CDATA[Alokasi 101 miliar kegiatan fisik]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan longsoran]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitasi jembatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com &#8211; Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menandatangani kontrak enam paket pekerjaan tahap...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> &#8211; Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menandatangani kontrak enam paket pekerjaan tahap pertama senilai lebih dari Rp 43 miliar yang meliputi penanganan longsoran dan rehabilitasi jembatan.</p>
<p>Keenam paket pekerjaan tersebut adalah:<br />
1. penanganan longsoran Motaain-Motamasin,<br />
2.rehabilitasi Jembatan Hurung (Adonara, Flotim),<br />
3.rehabilitasi Jembatan Taramana II (Alor),<br />
4.penanganan longsoran Hoelelo-Oenanek,<br />
5.penanganan longsoran Batas Kota Kupang-Batas Kota Soe, dan<br />
6. rehabilitasi Jembatan Noelmina.</p>
<p>Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto, menjelaskan bahwa total anggaran untuk pekerjaan fisik tahun ini mencapai Rp 102 miliar, yang dialokasikan untuk preservasi jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi, dan penanganan longsor.</p>
<p>Selain enam paket yang telah terkontrak, BPJN NTT masih menunggu proses tender melalui e-catalog untuk dua paket pembangunan jembatan di Kabupaten Alor dan Adonara (Flores Timur) senilai Rp 43 miliar.</p>
<p>Junianto menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan masyarakat atas penundaan pembangunan Jembatan Oesapa yang diundur ke tahun 2026 akibat efisiensi anggaran.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
