<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nagekeo &#8211; TV Berita Kota</title>
	<atom:link href="https://tv-beritakota.com/tag/nagekeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<description>Berbagi Kabar Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 03:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250715_170545-100x100.png</url>
	<title>Nagekeo &#8211; TV Berita Kota</title>
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BMKG Catat 4.258 Gempa Susulan Pasca Gempa M7,7 Flores, Aktivitas Diperkirakan Berlangsung hingga 4 Minggu</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/regional/bmkg-gempa-susulan-flores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berita terbaru gempa Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Maumere]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7681</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, FLORES, NTT — Aktivitas kegempaan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, FLORES, NTT — Aktivitas kegempaan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah <a href="https://tv-beritakota.com/regional/gempa-flores-meninggal-rumah-rus/">gempa bumi</a> utama bermagnitudo M7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026.</p>
<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (<a href="http://BMKG">BMKG</a>) mencatat hingga Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, telah terjadi 4.258 gempa susulan (aftershock). Dari jumlah tersebut, 118 gempa dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara 31 gempa memiliki magnitudo di atas M5,0.</p>
<p>Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan rangkaian gempa susulan tersebut masih menunjukkan aktivitas yang dinamis. BMKG memprediksi gempa susulan masih dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu ke depan.</p>
<p>“Aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi dan belum menunjukkan pola peluruhan yang signifikan,” kata Wijayanto dalam keterangan resmi BMKG, Jumat (21/8).</p>
<p>Data BMKG menunjukkan jumlah gempa per 24 jam mencapai 704 kejadian pada hari pertama, meningkat menjadi 746 kejadian pada hari kedua, kemudian 668, 649 dan 627 kejadian pada hari ketiga hingga kelima. Pada hari keenam, aktivitas kembali meningkat menjadi 802 kejadian.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70 Meninggal, 538 Luka, 19.297 Rumah Rusak Akibat Gempa Flores</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/regional/gempa-flores-meninggal-rumah-rus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Basarnas]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa M7]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Korban Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ngada]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Rusak]]></category>
		<category><![CDATA[SAR Maumere]]></category>
		<category><![CDATA[Sikka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, MAUMERE, NTT — Dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, MAUMERE, NTT — Dampak <a href="https://tv-beritakota.com/regional/gempa-susulan-flores-bmkg/">gempa bumi</a> magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus diperbarui. Hingga Selasa (18/8/2026), Kantor <a href="https://tv-beritakota.com/regional/kabasarnas-evakuasi-korban-gempa/">SAR</a> Maumere mencatat 70 orang meninggal dunia dan 538 orang mengalami luka-luka.</p>
<p>Data tersebut disampaikan Kepala Kantor <a href="http://Basarnas">SAR</a> Maumere, Fathur Rahman, dalam perkembangan penanganan korban gempa.</p>
<p>Dari 538 korban luka yang tercatat, sebanyak 230 orang mengalami luka berat, sedangkan 308 orang lainnya mengalami luka ringan.</p>
<p>Dengan demikian, berdasarkan pendataan Kantor SAR Maumere, terdapat 608 korban, terdiri dari 70 korban meninggal dunia dan 538 korban luka.</p>
<p><strong>Korban Meninggal Tersebar di Tujuh Kabupaten</strong></p>
<p>Kantor SAR Maumere mencatat korban meninggal akibat gempa tersebar di tujuh kabupaten di Flores.</p>
<p>Kabupaten Manggarai mencatat jumlah korban meninggal terbanyak dengan 27 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 25 orang.</p>
<p>Selanjutnya, Nagekeo delapan orang, Sikka empat orang, serta Ngada, Manggarai Barat dan Ende masing-masing dua orang.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gempa M7,7 Guncang Flores, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk NTT dan Sejumlah Wilayah</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/peristiwa/gempa-m77-guncang-flores-bmkg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 23:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa M7]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Mbay]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7612</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, BERITA KOTA — Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KUPANG, BERITA KOTA — Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (<a href="https://tv-beritakota.com/regional/bmkg-keluarkan-peringatan-dini-gelombang-tinggi-di-perairan-ntt-ksop-kupang-imbau-nahkoda-tingkatkan-kewaspadaan/">BMKG</a>) menyatakan gempa tersebut berpotensi tsunami.</p>
<p>Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa terjadi pada pukul 04:58:24 WIB dengan episenter berada di laut, sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Gempa berada pada kedalaman 15 kilometer, dengan koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT.</p>
<p>Hasil pemodelan tsunami <a href="http://BMKG">BMKG</a> menunjukkan sejumlah wilayah di NTT, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat berpotensi terdampak tsunami dengan tingkat ancaman berbeda.</p>
<p>NTT Masuk Status Siaga</p>
<p>BMKG menetapkan sejumlah wilayah di NTT dalam status SIAGA, dengan perkiraan tinggi tsunami antara 0,5 hingga 3 meter.</p>
<p>Wilayah yang masuk dalam pemodelan status Siaga antara lain bagian utara Manggarai dengan perkiraan waktu tiba sekitar pukul 05:02 WIB, bagian utara Ngada sekitar pukul 05:02 WIB, bagian utara Manggarai Barat sekitar pukul 05:03 WIB, serta bagian utara Ende sekitar pukul 05:05 WIB.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditreskrimsus Polda NTT Bongkar Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di 4 Kabupaten, 185.420 Batang Diamankan</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/hukum/ditreskrimsus-polda-rokok-ilegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ditreskrimsus Polda NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ngada]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Polda NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok Ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7202</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) membongkar dugaan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, KUPANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (<a href="https://tv-beritakota.com/kriminal/polda-ntt-ungkap-76-kasus-kejahatan-87-tersangka-diamankan-dan-245-barang-bukti-disita/">Ditreskrimsus</a>) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) membongkar dugaan <a href="https://tv-beritakota.com/hukum/kapolda-ntt-apresiasi-pengungkapan-11-juta-batang-rokok-ilegal-di-perbatasan-negara-selamatkan-rp-231-miliar/">peredaran rokok</a> yang tidak memiliki legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyelidikan yang digelar di empat kabupaten, yakni Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat.</p>
<p>Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok dari berbagai merek yang diduga diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan oleh Subdirektorat I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTT.</p>
<p>Tim penyelidik kemudian bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kios dan toko di empat kabupaten tersebut untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan perizinan perdagangan.</p>
<p>Operasi lapangan dipimpin oleh IPTU Muhammad Yuzakky, S.Tr.K., M.Sc. bersama personel Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTT.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operasi SAR Banjir Bandang Nagekeo Ditutup, Tiga Nyawa Masih Hilang</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/peristiwa/operasi-sar-banjir-bandang-nagekeo-ditutup-tiga-nyawa-masih-hilang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 01:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[Fathur Rahman]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Kantor SAR Maumere]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[selaku SAR Mission Coordinator (SMC)]]></category>
		<category><![CDATA[Tim SAR gabungan tutup operasi SAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=4284</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Mbay, NTT) &#8211; Setelah tujuh hari berjuang tanpa lelah, Tim SAR Gabungan akhirnya menutup...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com (Mbay, NTT) &#8211; Setelah tujuh hari berjuang tanpa lelah, Tim SAR Gabungan akhirnya menutup operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) korban bencana alam banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo.</p>
<p>Keputusan ini diambil pada pukul 15.00 WITA, (15/9) melalui Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), setelah upaya maksimal dilakukan namun tiga nyawa masih belum ditemukan.</p>
<p>&#8220;Dengan berat hati kami sampaikan bahwa dari tujuh korban banjir bandang yang dinyatakan hilang, kini tersisa tiga orang yang belum berhasil ditemukan,&#8221; ujar Fathur.</p>
<p>&#8220;Kami juga ingin menyampaikan bahwa setelah ditemukannya seorang korban pada tanggal 10 September 2025, atas nama Achiles Agustinus Busa Jago, seorang balita berusia 13 bulan, dalam keadaan meninggal dunia, jumlah korban meninggal dunia akibat kejadian ini secara keseluruhan menjadi lima orang.&#8221;tambahnya</p>
<p>Fathur melanjutkan, Tim SAR Gabungan telah berjuang keras, mengerahkan waktu dan tenaga, serta menggunakan berbagai upaya pencarian, termasuk menggunakan alat berat seperti ekskavator dan bantuan anjing pelacak lokal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian PU Bergerak Cepat Pulihkan Infrastruktur Pasca-Banjir Bandang Nagekeo</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/kementerian-pu-bergerak-cepat-pulihkan-infrastruktur-pasca-banjir-bandang-nagekeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 04:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Kusumastuti]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur preservasi wilayah II]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy Siagian]]></category>
		<category><![CDATA[Janto]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PU]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Parlinggoman Simanungkalit]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen PU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Nagekeo, NTT) &#8211; Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan respons cepat dan tanggap terhadap bencana...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/redaksi-15/">tv-beritakota.com</a> (Nagekeo, NTT) &#8211; Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan respons cepat dan tanggap terhadap bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (8/9) malam.</p>
<p>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) <a href="https://tv-beritakota.com/regional/jembatan-kembar-liliba-siap-dibuka-untuk-umum-setelah-lomba-lari-pu-run-2024-30-november-2024/">Diana Kusumastuti</a> bersama jajaran Kementerian PU,langsung turun ke lokasi bencana pada Kamis, 11 September 2025.</p>
<p>Turut mendampingi Direktur Preservasi Wilayah 2, Fredi Siagian, Kepala BPJN NTT , <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/redaksi-15/">Janto</a>, Kepala BBWS NT II, <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/sambut-inpres-02-2025-bbws-nt-ii-tambah-2-ppk-irigasi-dan-tambahan-dana-192-miliar-dukung-swasembada-pangan/">Parlinggoman Simanungkalit</a>, Kasie Preservasi BPJN NTT, Rofinus Ngilo, Kasatker PJN 4, Wely Sugu Djawa, Kasatker P2JN, Andrea dan sejumlah jajaran lainnya.</p>
<p>Kunjungan Wamen Diana di lapangan bertujuan untuk melihat langsung kondisi terkini, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, serta merumuskan langkah-langkah penanganan lebih lanjut.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4226" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250912-WA0005.jpg" alt="IMG 20250912 WA0005" width="650" height="488" title="Kementerian PU Bergerak Cepat Pulihkan Infrastruktur Pasca-Banjir Bandang Nagekeo 2"></p>
<p>Diana menjelaskan bahwa berbagai upaya penanganan darurat terus dilakukan. Di antaranya adalah pengerahan alat-alat berat untuk pembersihan material banjir, pembukaan akses jalan yang terputus, penempatan tim reaksi cepat, serta normalisasi sungai dan mitigasi di kawasan yang rawan bencana.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagekeo Bidik Swasembada Pangan Nasional</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/ekonomi/nagekeo-bidik-swasembada-pangan-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Gubernur NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Swasembada pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=1826</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com (Nagekeo)- Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menilai Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tv-beritakota.com">tv-beritakota.com</a> (Nagekeo)- Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menilai Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, mendukung swasembada pangan.</p>
<p>Hal ini disampaikan saat meninjau lahan cetak sawah baru (6.000 Ha) di Desa Waekokak dan penanaman padi simbolis di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Jumat (17/1/2025).</p>
<p>Beliau menyebut kesuburan lahan dan ketersediaan air di Desa Waekokak memungkinkan produktivitas hingga 7 ton/ha dengan dua kali tanam.</p>
<p>&#8220;Kabupaten Nagekeo ini punya lahan yang luas dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lokasi lahan cetak awah baru di Desa Waekokak seluas 6000 Ha ini dan dialiri air sungai Aesesa melalui bendungan Sutami. Airnya cukup, lahannya subur, datar. Saya melihat sendiri produksifitasnya bisa mencapai sekitar 7 Ton per hektar dengan ditanami dua kali,&#8221; ungkap Andriko.</p>
<p>Penjabat Gubernur Andriko menekankan potensi Kabupaten Nagekeo dalam mendukung cita-cita kemandirian pangan Presiden Prabowo, khususnya melalui optimalisasi lahan seluas 6.000 Ha.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
