<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastruktur &#8211; TV Berita Kota</title>
	<atom:link href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<description>Berbagi Kabar Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 03:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250715_170545-100x100.png</url>
	<title>Infrastruktur &#8211; TV Berita Kota</title>
	<link>https://tv-beritakota.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>87 Kilometer Jalan Lingkar Utara Flores Masih Tanah, Komisi V DPR RI Targetkan Rampung 2031</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/jalan-lingkar-utara-flores-dpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Iwan Darmawan Aras]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Lingkar Utara Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Janto]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PU]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi V DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Labuan Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pariwisata NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, Manggarai Barat –Pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores, NTT kembali menjadi perhatian Komisi V DPR...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, Manggarai Barat –Pembangunan <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/tinjau-pembangunan-jalan-lingkar-utara-flores-menko-ahy-konektivitas-meningkat-waktu-tempuh-terpangkas-50/">Jalan Lingkar Utara Flores,</a> NTT kembali menjadi perhatian Komisi V DPR RI setelah terungkap masih terdapat sekitar 87,416 kilometer ruas jalan yang belum diaspal dan ditargetkan rampung pada 2031.</p>
<p>Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>Infrastruktur strategis tersebut dinilai menjadi kunci memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Flores sekaligus membuka akses yang lebih cepat menuju kawasan pariwisata super prioritas <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/kemantapan-jalan-prioritas-utama-ruas-jalan-ruteng-labuan-bajo-sambut-event-balap-sepeda-tour-de-entete/">Labuan Bajo</a>.</p>
<p>Dorongan tersebut disampaikan Andi Iwan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kabupaten <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Labuan_Bajo" target="_blank" rel="noopener">Manggarai Barat</a>, Rabu (22/7/2026).</p>
<p>Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7276" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/Wakil_Ketua_Komisi_V_DPR_RI_Andi_Iwan_Darmawan_Aras_saat_mengikuti_Kunjungan_Kerja_Reses_Komisi_V_DP20260723111116.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Kepala BPJN NTT Janto saat membahas percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Manggarai Barat" width="650" height="434" title="87 Kilometer Jalan Lingkar Utara Flores Masih Tanah, Komisi V DPR RI Targetkan Rampung 2031 2" srcset="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/Wakil_Ketua_Komisi_V_DPR_RI_Andi_Iwan_Darmawan_Aras_saat_mengikuti_Kunjungan_Kerja_Reses_Komisi_V_DP20260723111116.jpg 650w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/Wakil_Ketua_Komisi_V_DPR_RI_Andi_Iwan_Darmawan_Aras_saat_mengikuti_Kunjungan_Kerja_Reses_Komisi_V_DP20260723111116-150x100.jpg 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian proses pembebasan lahan agar pekerjaan konstruksi tidak lagi mengalami hambatan administratif maupun teknis.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBWS Nusa Tenggara II Siapkan Empat Titik Sumur Bor JIAT untuk Penanganan Kekeringan di Malaka dan Kota Kupang</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bbws-nt-ii-sumur-bor-jiat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Air Tanah dan Air Baku]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS NT II]]></category>
		<category><![CDATA[BBWS Nusa Tenggara II]]></category>
		<category><![CDATA[Daud Djami]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Umanen Lawalu]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Weoe]]></category>
		<category><![CDATA[Direktorat Jenderal Sumber Daya Air]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan irigasi air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Malaka]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Kelurahan Bakunase]]></category>
		<category><![CDATA[Kelurahan Naioni]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PU]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Surya]]></category>
		<category><![CDATA[PPK ATAB 1]]></category>
		<category><![CDATA[Program Penanganan Kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Daya Air]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Bor JIAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7256</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melalui Pejabat Pembuat Komitmen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.c<a href="https://tv-beritakota.com/regional/bbws-nt-ii-gelar-sosialisasi-p3-tgai-2026-parlinggoman-air-harus-dikelola-efisien-untuk-dukung-ketahanan-pangan-ntt/">om, KUPANG – Balai Besar Wilayah Sungai</a> (BBWS) Nusa Tenggara II melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Tanah dan Air Baku (ATAB) 1 mulai mempersiapkan pelaksanaan Program Penanganan Kekeringan Tahun Anggaran 2026 dengan membangun empat titik sumur bor Jaringan Irigasi Air Tanah (<a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/redaksi-16-3/">JIAT</a>) di Kota Kupang dan Kabupaten Malaka.</p>
<p>Program ini menjadi salah satu upaya <a href="http://Kementerian Pekerjaan Umum">pemerintah</a> dalam meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat yang setiap tahun terdampak kekeringan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>PPK ATAB 1 BBWS Nusa Tenggara II, Daud Djami, S.ST, mengatakan saat ini tim masih melakukan survei lapangan dan pengumpulan data teknis, termasuk kondisi kelistrikan di setiap lokasi pembangunan.</p>
<p>&#8220;Untuk sementara teman-teman baru turun mengambil data-data teknis di lapangan, termasuk kondisi kelistrikan. DED juga masih dalam proses sehingga kami masih menunggu seluruh data pendukung sebelum pekerjaan dimulai,&#8221; ujar Daud, Rabu (22/7/2026).</p>
<p>Empat titik pembangunan tersebut tersebar di dua lokasi di Kota Kupang, yakni Kelurahan Naioni dan Kelurahan Bakunase, serta dua desa di Kabupaten Malaka, yaitu Desa Weoe dan Desa Umanen Lawalu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkab TTS Resmi Serahkan Lahan pelabuhan Kolbano ke Kemenhub, Rekonstruksi Ditargetkan Dimulai 2027</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/pemkab-tts-pelabuhan-kolbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Perhubungan Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Pelabuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Perhubungan]]></category>
		<category><![CDATA[KSOP Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Kolbano]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab TTS]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Baon]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Tengah Selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7231</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) resmi menyerahkan lahan Pelabuhan Kolbano seluas...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, KUPANG – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (<a href="https://tv-beritakota.com/pendidikan/pembangunan-sma-unggulan-garuda-di-tts-siap-dikerjakan/">TTS</a>) resmi menyerahkan lahan Pelabuhan Kolbano seluas sekitar 16.000 meter persegi kepada Kementerian Perhubungan (<a href="https://dephub.go.id" target="_blank" rel="noopener">Kemenhub</a>).</p>
<p>Penyerahan aset tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat rekonstruksi <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/rekonstruksi-dermaga-kolbano-ditargetkan-2027-ded-disiapkan-ditjen-hubla-kemenhub-pada-tahun-2026/">Pelabuhan Kolbano</a> yang ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2027.</p>
<p>Lahan yang telah bersertifikat itu diserahkan langsung Bupati Timor Tengah Selatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 25 Juni 2026, sekaligus menandai selesainya salah satu persyaratan utama pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah pesisir selatan Pulau Timor.</p>
<p>Kepala KSOP Kelas III Kupang, Simon B. Baon, S.Sos., M.Hum, mengatakan seluruh proses administrasi hibah lahan telah selesai sehingga Kementerian Perhubungan kini dapat melanjutkan tahapan pembangunan setelah penyusunan Detail Engineering Design (DED) rampung.</p>
<p>&#8220;Pemerintah Kabupaten TTS memberikan dukungan yang sangat besar. Lahan pelabuhan telah resmi diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sehingga menjadi dasar bagi pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Kolbano ke depan,&#8221; kata Simon, Jumat (17/7/2026).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPBPK NTT Optimistis PDAM Kupang Mampu Optimalkan Operasional SPAM Raknamo, Perluas Layanan dengan Dukungan Pendanaan Memadai</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bpbpk-ntt-pdam-spam-raknamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BPBPK NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Cipta Karya]]></category>
		<category><![CDATA[PDAM KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM RAKNAMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Timur optimistis PDAM...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, KUPANG – Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Timur optimistis PDAM Kabupaten Kupang mampu mengoptimalkan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (<a href="https://tv-beritakota.com/regional/spam-pada-2100-unit-rusus-eks-pejuang-tim-tim-siap-beroperasi/">SPAM</a>) Raknamo sehingga dapat memberikan pelayanan air bersih yang lebih luas kepada masyarakat.</p>
<p>Optimisme tersebut dapat terwujud apabila pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah mendapat dukungan pendanaan yang memadai.</p>
<p>Kepala BPBPK NTT, Didik Wahyudi, ST., M.Sc, mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur utama SPAM Raknamo, mulai dari instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama (JDU), hingga reservoir.</p>
<p>Setelah seluruh pekerjaan rampung dan melalui proses commissioning, aset tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melalui PDAM Kabupaten Kupang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengembangannya.</p>
<p>Didampingi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan <a href="http://Direktorat Jenderal Cipta Karya">Cipta Karya</a> Wilayah I Provinsi NTT, Zubaidi, ST, dan PPK Air Minum dan Sanitasi Wilayah I, Yasintha, Didik mengatakan kapasitas SPAM Raknamo yang mencapai 2 x 40 liter per detik sebenarnya mampu melayani masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progres Jembatan Gantung Usu di Rote Ndao Capai 36 Persen, Bangunan Atas Hampir Rampung dan Siap Dirakit </title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/jembatan-gantung-usu-rote-ndao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Audrian Ramanta Herdy]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Jembatan gantung]]></category>
		<category><![CDATA[M.Sc]]></category>
		<category><![CDATA[PPK 1.2 provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau USU]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Ndao]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJN Wilayah I NTT]]></category>
		<category><![CDATA[WIKA BETON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7169</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, Rote Ndao – Pembangunan Jembatan Gantung Usu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/hukum/dosen-kupang-dpo-kasus-penipuan/">tv-beritakota.com</a>, Rote Ndao – Pembangunan <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/penggantian-jembatan-oesapa/">Jembatan Gantung</a> Usu di <a href="http://Pemerintah Kabupaten Rote Ndao">Kabupaten Rote Ndao</a>, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menunjukkan perkembangan positif.</p>
<p>Hingga awal Juli 2026, progres pekerjaan bangunan bawah telah mencapai 36 persen, sementara pengadaan komponen bangunan atas hampir tuntas dengan progres 96 persen.</p>
<p>Jembatan gantung dengan bentang sepanjang 100 meter ini menjadi proyek strategis yang akan menghubungkan Pulau Rote dengan Pulau Usu.</p>
<p>Kehadirannya diharapkan membuka akses transportasi yang lebih aman sekaligus meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga pengembangan pariwisata di pulau terluar tersebut.</p>
<p>Kepala Satker <a href="http://Kementerian Pekerjaan Umum">PJN</a> Wilayah I provinsi NTT,Azhary, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi NTT, Audrian Ramanta Herdy, S.T, M.Sc menjelaskan pembangunan Jembatan Gantung Usu dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni bangunan bawah dan bangunan atas.</p>
<p>Paket bangunan bawah dikerjakan oleh PT. WIKA IKON, sedangkan bangunan atas dilaksanakan oleh CV. Jaya Karya. Total nilai kedua paket mencapai sekitar Rp.13 miliar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiga Paket Preservasi Jalan Nasional di Wilayah III NTT Terus Berprogres, Kemantapan Jalan Capai 98,54 Persen</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/preservasi-jalan-nasional-pjn-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 06:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Aan Marandius]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Nasional flores]]></category>
		<category><![CDATA[M.T]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Satker PJN Wilayah III NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7156</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, Flores – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur melalui Satuan Kerja Pelaksanaan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/ekonomi/pemprov-ntt-bbm-bersubsidi-pajak/">tv-beritakota.com</a>, Flores – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (<a href="https://bpjnntt.pu.go.id" target="_blank" rel="noopener">BPJN</a>) Nusa Tenggara Timur melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (<a href="https://PU go.id" target="_blank" rel="noopener">PJN</a>) Wilayah III terus melaksanakan pekerjaan preservasi jalan nasional pada tiga paket pekerjaan yang tersebar di wilayah Flores bagian barat.</p>
<p>Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi NTT, Aan Marandius, S.T., M.T., mengatakan ketiga paket tersebut menunjukkan progres yang terus meningkat baik dari sisi fisik maupun keuangan.</p>
<p>&#8220;Paket pertama adalah preservasi ruas <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/jaga-kemantapan-jalan-preservasi-labuan-bajo-malwatar-ruteng-dilanjutkan-pt-ank-jadi-pelaksana-pekerjaan/">Labuan Bajo–Malawatar-Ruteng</a>. Berdasarkan data terakhir, progres fisik mencapai sekitar 48 persen, sedangkan progres keuangan telah mencapai 52 persen,&#8221; ujarnya kepada wartawan tv-beritakota.com di Kupang.</p>
<p>Sementara itu, paket preservasi ruas Ruteng–Reo Kedindi hingga KM 2.10 mencatat progres fisik sekitar 77 persen dengan realisasi keuangan mencapai 74 persen.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-7158" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821-1.jpg" alt="Kepala Satker PJN Wilayah III NTT Aan Marandius menjelaskan progres tiga paket preservasi jalan nasional di Flores yang telah mencapai kemantapan jalan 98,54 persen." width="650" height="488" title="Tiga Paket Preservasi Jalan Nasional di Wilayah III NTT Terus Berprogres, Kemantapan Jalan Capai 98,54 Persen 4" srcset="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821-1.jpg 650w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821-1-150x113.jpg 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>Adapun paket preservasi ruas KM 2.10–Bajawa-Gako telah mencapai progres fisik sekitar 65 persen, sedangkan progres keuangan sekitar 69 persen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPJN NTT Verifikasi 97 Paket Usulan Jalan Daerah untuk IJD 2026</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/bpjn-ntt-verifikasi-97-paket-usulan-jalan-daerah-untuk-ijd-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7129</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, KUPANG – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melakukan verifikasi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/14-ruas-jalan-ijd-2026-flores/">tv-beritakota.com</a>, KUPANG – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (<a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/penggantian-jembatan-oesapa/">BPJN</a>) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap 97 paket usulan penanganan jalan daerah yang diajukan Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota untuk Program Instruksi <a href="http://presidenri.go.id" target="_blank" rel="noopener">Presiden</a> (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.</p>
<p>Sebanyak 97 paket usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Aplikasi Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel (SiTIA).</p>
<p>Saat ini seluruh usulan memasuki tahapan verifikasi untuk memastikan kelengkapan administrasi, kesiapan teknis, serta kelayakan pelaksanaan sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.</p>
<p>Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN NTT, Mahmah Dian Mahendra, S.T., M.T., mengatakan seluruh pemerintah daerah di NTT telah menyampaikan usulannya dan kini sedang diverifikasi secara bersama-sama oleh BPJN NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten/kota.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7130" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/file_0000000078e07208ae9cbb6534ee584f.png" alt="Kepala Seksi KPIJ BPJN NTT Mahmah Dian Mahendra menjelaskan proses verifikasi 97 paket usulan jalan daerah Program IJD Tahun 2026 di Kupang." width="650" height="488" title="BPJN NTT Verifikasi 97 Paket Usulan Jalan Daerah untuk IJD 2026 6" srcset="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/file_0000000078e07208ae9cbb6534ee584f.png 650w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/file_0000000078e07208ae9cbb6534ee584f-150x113.png 150w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>&#8220;Semua pemerintah daerah sudah mengusulkan melalui aplikasi SiTIA. Sekarang kami melakukan verifikasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebelum diteruskan ke tahapan berikutnya,&#8221; kata Mahmah saat dikonfirmasi di sela kegiatan Verifikasi dan Validasi Usulan Penanganan Jalan Daerah melalui skema Inpres Nomor 11 Tahun 2025 di Kupang, Kamis (2/7/2026).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 Ruas Jalan Diusulkan Masuk IJD 2026 di Wilayah Barat Flores, Verifikasi dan validasi Masih Berlangsung</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/14-ruas-jalan-ijd-2026-flores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[IJd 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IJD Lingkar Luar Batu Gosok Labuan Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Inpres Jalan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan jalan Wolokela -Late]]></category>
		<category><![CDATA[Ruas Jalan Dintor]]></category>
		<category><![CDATA[Ruas jalan Kisol–Mok–Paang Leleng–Mukun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7126</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com, FLORES – Sebanyak 14 ruas jalan di wilayah Barat Flores diusulkan pemerintah kabupaten untuk...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>tv-beritakota.com, FLORES – Sebanyak 14 ruas jalan di wilayah Barat <a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/akses-jalan-menuju-huntap-di-flores-timur-terus-dikebut-progres-jalan-tembus-32-persen/">Flores</a> diusulkan pemerintah kabupaten untuk masuk program Instruksi Presiden Jalan Daerah (<a href="https://tv-beritakota.com/infrastruktur/program-ijd-2026-bahan-asbuton-bpjn-ntt/">IJD</a>) Tahun 2026.</p>
<p>Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi NTT, Aan Marandius, S.T., M.T., kepada wartawan tv-beritakota.com, Kamis ( 2/7/2026) di sela -sela kegiatan Verifikasi dan Validasi Usulan Penanganan Jalan Daerah Melalui Skema Inpres Nomor 11 tahun 2025 yang diselenggarakan <a href="https://binamarga.pu.go.id" target="_blank" rel="noopener">BPJN NTT</a> di Kupang, 2–3 Juli 2026.</p>
<p>Aan menjelaskan, usulan tersebut berasal dari empat kabupaten di Pulau Flores bagian barat dan tengah, yakni Kabupaten Manggarai Barat sebanyak tiga usulan, Manggarai Timur tiga usulan, Kabupaten Manggarai empat usulan, dan Kabupaten Ngada empat usulan.</p>
<p>&#8220;Total ada 14 usulan dari empat pemerintah kabupaten. Di antaranya merupakan usulan baru dan ada juga paket lanjutan,&#8221; ujarnya.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7127" src="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821.jpg" alt="Kepala Satker PJN Wilayah III NTT Aan Marandius saat menjelaskan usulan 14 ruas jalan program IJD 2026 di Kupang." width="650" height="488" title="14 Ruas Jalan Diusulkan Masuk IJD 2026 di Wilayah Barat Flores, Verifikasi dan validasi Masih Berlangsung 8" srcset="https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821.jpg 650w, https://tv-beritakota.com/wp-content/uploads/2026/07/IMG20260702134821-150x113.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>Menurut Aan, beberapa ruas yang diusulkan sebagai paket lanjutan antara lain Lingkar Batu Gosok, Kisol, Wolokela–Late, serta ruas jalan Dintor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Program IJD 2026 Wajib Gunakan Teknologi bahan Asbuton, BPJN NTT Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah</title>
		<link>https://tv-beritakota.com/infrastruktur/program-ijd-2026-bahan-asbuton-bpjn-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV-BeritaKota.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Marga]]></category>
		<category><![CDATA[BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[IJd 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IJD NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala Seksi Preservasi BPJN NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Rofinus Ngilo]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Bahan Asbuton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tv-beritakota.com/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[tv-beritakota.com &#124; Kupang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, terus...]]></description>
